Sulla scorta di quanto previsto dal D. M. 15 marzo 2018 e dal Regolamento elettorale, approvato dalla Commissione Straordinaria della Federazione nazionale degli ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista, istituito ai sensi del D. M. 8 settembre 2022 n. 183 ed a seguito delle elezioni degli Organi dell’ Ordine Interprovinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista Bologna-Ferrata tenutesi il 19 marzo 2023, si pubblicano i risultati per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori, per il quadriennio 2023-2027.
CONSIGLIO DIRETTIVO (QUADRIENNIO 2023-2027)
| LISTA: FISIOTERAPISTI INSIEME | |
|---|---|
| COGNOME E NOME | VOTI |
| 1. ALBRIZIO PAOLO | 52 |
| 2. BOVE MAICA | 54 |
| 3. CAVALLINA CLAUDIA | 53 |
| 4. DEL BIANCO BEATRICE | 61 |
| 5. DI LEO GREGORIO | 57 |
| 6. FOGGETTI ANNA MARIA | 55 |
| 7. MANIGRASSO VINCENZO | 64 |
| 8. MORARA MATTEO | 54 |
| 9. NANNUZZI PAOLO | 56 |
| 10. PECCERILLO VINCENZO | 63 |
| 11. PERUGINI DAVIDE | 67 |
| 12. ROVERSI GLORIA | 57 |
| 13. SARACINO DAVIDE | 58 |
| 14. SMORGAN ELENA | 58 |
| 15. TEDESCHI ROBERTO | 57 |
COLLEGIO DEI REVISORI (QUADRIENNIO 2023-2027)
| LISTA: FISIOTERAPISTI INSIEME | |
|---|---|
| COGNOME E NOME | VOTI |
| 1. CAVINA UGO | 81 |
| 2. GHERARDI PAOLO | 78 |
| 3. DE GIORGIO MARIA GRAZIA | 68 |






